流程圖形狀符號
形狀 | 名稱 | 用意 |
---|---|---|
起止符號 | 開始、結束 | |
執行符號 | 執行某些事件 | |
輸入/輸出符號 | 輸入資料或輸出結果 | |
決策符號 | 某個事件做判斷 | |
路徑符號 | 指向符號做什麼事 | |
文件符號 | 輸入或輸出文件 | |
多重文件符號 | 輸入或輸出數個文件 | |
副程式符號 | 執行多個程式流程 | |
連接符號 | 用來連到下一頁,避免路徑符號太長或交叉 |
資料來源: https://ithelp.ithome.com.tw/articles/10196068、http://www.chwa.com.tw/TResource/VS/book2/ch2/2-2.htm